https://blogs.sch.gr/1epal-elass/
- Κωνσταντίνος Μπλιάμπλιας
- Ανακοινώσεις
- Εμφανίσεις: 1189
https://blogs.sch.gr/1epal-elass/
Ανανεώθηκε η λίστα για την πρόσβαση χωρίς χρέωση δεδομένων (zero-rating) από κινητά δίκτυα, στις ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία.
Η πρόσβαση χωρίς χρέωση ισχύει για τις κάτωθι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία:
URL: mathainoumeasfaleis.gov.gr
URL: https://www.sch.gr/
URL: http://eclass.sch.gr
URL: http://blogs.sch.gr
Όλα τα παραπάνω χρησιμοποιούν και τα:
URL: sso.sch.gr και sso-01.sch.gr
URL: video.sch.gr
URL: webmail.sch.gr
URL: grafis.sch.gr
URL: e-learning.sch.gr
URL: ts.sch.gr
URL: my.sch.gr
URL: myschool.sch.gr, app.myschool.sch.gr και opsyd.sch.gr
URL: https://e-me.edu.gr
URL: http://ebooks.edu.gr
URLs: http://photodentro.edu.gr, photodentro.edu.gr/lor, photodentro.edu.gr/video, photodentro.edu.gr/edusoft, photodentro.edu.gr/ugc, photodentro.edu.gr/oep, photodentro.edu.gr/i-create, photodentro.edu.gr/ebooks
URL: aggregation-service.photodentro.edu.gr
Συγχαρητήρια σε όλους τους υποψήφιους μαθητές μας για την προσπάθεια και τον κόπο που κατέβαλαν φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Στους επιτυχόντες (του παρακάτω πίνακα) ευχόμαστε καλή δύναμη και πρόοδο στις σπουδές τους.
Κωδ. Υποψηφ. | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
20126923 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
20113827 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
20113808 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. |
20126922 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
20126918 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
20113833 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
20113828 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
20113810 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
20113811 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
20126919 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
20113816 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
20113819 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
20113830 | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
20113812 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
20126920 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
20113806 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ? ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
20113825 | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
20126921 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
10% ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2019 | ||
Κωδ. Υποψηφ. | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
19111428 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
10% ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2018 | ||
Κωδ. Υποψηφ. | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
17112801 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
17112802 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
18111592 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
Φ.153/40138/Α5/23-3-2020 (ΦΕΚ 1106 Β?) Υπουργική Απόφαση Πρόσβασης υποψηφίων ΕΠΑΛ έτους 2020